年 度 | 月 | 日 | 主 な で き ご と | 学生数 | |
---|---|---|---|---|---|
昭和47年度 | 11 | - | 学校創設の声があがる | - | |
昭和48年度 | 11 | 10 | 釜山日本人学校設立準備委員会発足 | - | |
昭和49年度 | 4 | 27 | 釜山日本人補習授業校の開設許可 | 14名 | |
1 | 14 | 外務省より釜山日本人学校設立許可 | |||
昭和50年度 (1975) |
4 | - | 釜山日本人学校校舎新築起工 | 10名 | |
8 | 20 | 釜山日本人学校校舎建築竣工 | |||
9 | 27 | 釜山日本人補習授業校閉校 | |||
釜山日本人学校運営委員会発足 | |||||
10 | 1 | 釜山日本人学校開校 | |||
10 | 16 | 韓国外務部より釜山日本人学校開設許可 | |||
昭和51年度 | 6 | 24 | 釜山日本人学校校歌完成 作詞:松尾清子 作曲:いずみたく | 20名 | |
11 | 1 | 満1周年開校記念式典開催 | |||
昭和52年度 | 9 | 13 | 韓国文教部令第413号より各種学校とみなされる | 23名 | |
12 | 12 | 校舎増築落成式 | |||
2 | 25 | 文部省告示第22号により,国内の学校に相当するものとして指定される | |||
昭和53年度 | 9 | 10 | 韓国文教部へ登録申請 | 18名 | |
昭和54年度 | 10 | 15 | スクールバス運行開始 | 28名 | |
昭和55年度 (1980) |
10 | 1 | 創立5周年記念秋季大運動会開催 | 33名 | |
2 | 22 | 創立5周年記念学習発表会開催 | |||
昭和56年度 | 9 | 10 | 暖房設備完成 | 41名 | |
昭和57年度 | 5 | 25 | 韓米修交百周年記念子供スケッチ大会 全校参加 | 41名 | |
昭和58年度 | 5 | 22 | 国際学生音楽祭参加 | 28名 | |
昭和59年度 | 5 | 27 | 釜山子供ハイキング大会参加 | 34名 | |
昭和60年度 (1985) |
5 | 26 | 創立10周年記念大運動会開催 | 34名 | |
7 | 13 | 校舎窓・講堂床改修工事(~9.19) | |||
10 | 1 | 創立10周年記念式典開催 記念碑建立 「明るく・正しく・たくましく」 |
|||
11 | 27 | 在韓インターナショナル校との交歓会はじまる | |||
昭和61年度 | 5 | 18 | 釜山子供ハイキング大会参加 | 29名 | |
9 | 22 | アジア大会サッカー観戦 | |||
昭和62年度 | 10 | 19 | 韓国石浦女子中学校を訪問(姉妹校提携) | 30名 | |
昭和63年度 | 9 | 10 | ソウル・オリンピック日本代表選手来校 | 30名 | |
10 | 18 | 日本人墓地合同慰霊祭参加(中学部) | |||
1 | 7 | 昭和天皇崩御に伴い領事館にて記帳(中学部) | |||
平成元年度 | 6 | 15 | 在韓国フランス人学校を訪問 | 40名 | |
平成2年度 (1990) |
12 | 9 | カラン音楽学院コンサート参加 | 58名 | |
平成3年度 | 6 | 18 | PTA合同社会見学実施 | 41名 | |
平成4年度 | 5 | 5 | 釜山こども大祭参加 | 39名 | |
12 | 18 | 在外教育施設の認定等に関する規定により,国内の課程に同等のものと認定される | |||
平成5年度 | 4 | 27 | 学校5日制導入(月に1度土曜日休み) | 35名 | |
平成6年度 | 3 | 18 | 校舎改修工事着工 | 27名 | |
平成7年度 (1995) |
6 | 11 | 創立20周年記念大運動会開催 | 27名 | |
7 | 19 | 釜山市教育委員会の外国団体(学校)入学処理指針により,入学規定一部改定(韓国籍の子弟も入学が認められる) | |||
10 | 1 | 創立20周年記念式典・祝賀会 「一位(いちい)」の木 植樹 |
|||
平成8年度 | 9 | 4 | 保健室移転,洋式トイレ設置,2階床全面張り替え(~ 9.10) | 38名 | |
9 | 23 | 運動場遊具の補修・交換 | |||
平成9年度 | 5 | 14 | アシアンウィーク外国人特技自慢大会合唱参加(第3位入賞) | 52名 | |
7 | 20 | 校舎改修工事(天井,電気,水道関係 ~8.28) | |||
平成10年度 | 10 | 28 | 慶州 ナザレ園訪問 | 39名 | |
3 | 22 | 1・2階トイレ改修工事(~4.5) | |||
平成11年度 | 4 | 11 | 総合的学習の時間(釜山時間:小学部3年生以上の学年で)を開設 | 33名 | |
平成12年度 (2000) |
33名 | ||||
平成13年度 | 27名 | ||||
平成14年度 | 10 | 9 | 釜山アジア大会応援(室伏広治さん、浜口京子さん) | 32名 | |
平成15年度 | 8 | 造形大会(校舎壁画制作) | 38名 | ||
12 | 21 | 大相撲日本人学校公演(土佐ノ海関、春日王関) | |||
2 | 11 | HARUさんコンサート日本人学校公演 | |||
平成16年度 | 7 | 校門電動化 | 37名 | ||
3 | 25 | 図書室改装 | |||
平成17年度 (2005) |
7 | PC室改装 ボイラー室改修 | 31名 | ||
9 | 1 | 30周年記念公演「ナムサンノリマダン公演」 | |||
10 | 8 | 国旗掲揚台、表札改修 | |||
10 | 27 | 創立30周年記念「もも」苗木植樹 | |||
11 | 5 | 創立30周年記念式典 | |||
12 | 2 | 創立30周年記念講演「巨済島愛光園 西ヶ谷氏講演会」 | |||
平成18年度 | 5 | 14 | 中学部福祉体験実施 巨済島 愛光園 | 32名 | |
10 | 24 | 海上保安庁巡視船見学 | |||
平成19年度 | 1 | 23 | 金海新国際空港ターミナル見学会 | 34名 | |
3 | 20 | 建物耐震診断検査実施 | |||
5 | 14 | 中学部体験学習実施 釜谷ハワイ | |||
平成20年度 | 5 | 22 | 中学部職場体験学習実施 釜山アクアリウム | 36名 | |
7 | 18 | 耐震補強工事実施 | |||
10 | 4 | NHK地球ラジオ公開生放送出演 於 本校講堂 | |||
平成21年度 | 5 | 27 | 中学部修学旅行 ソウル研修 | 37名 | |
10 | 9 | YKスチール訪問 | |||
平成22年度 (2010) |
5 | 26 | 中学部修学旅行 公州市・扶余市方面 | 42名 | |
11 | 6 | 国立釜山国楽院 鑑賞教室 | |||
12 | 2 | 創立35周年記念 お誕生集会 | |||
平成23年度 | 5 | 25 | 中学部修学旅行 ソウル | 39名 | |
9 | 2 | 世界陸上選手団との交流会 | |||
11 | 10 | 下関市小学生訪韓団来校 | |||
平成24年度 | 5 | 2 | 校外学習(恐竜エキスポ、固城) | 51名 | |
10 | 17 | 中学部自然体験宿泊学習 済州島 | |||
平成25年度 | 10 | 15 | 中学部宿泊体験学習 対馬 | 49名 | |
10 | 30 | 下関市小学生訪韓団来校 | |||
平成26年度 | 11 | 19 | 中学部修学旅行 ソウル | 39名 | |
平成27年度 (2015) |
10 | 6 | 中学部自然体験宿泊学習 済州島 | 35名 | |
10 | 14 | 下関市小学生訪韓団来校 | |||
11 | 21 | 創立40周年記念式典 | |||
12 | 21 | 箏奏者片岡リサさん公演 |
平成28年度 (2016) |
5 | 20 | 文化交流会 | 32名 |
9 | 30 | 下関小学生訪韓団交流会 | ||
1 | 16 | 群馬大学生インターンシップ | ||
平成29年度(2017) | 6 | 23 | ナザレ園訪問 | 27名 |
9 | 東大生・横国大生ボランティア来校 | |||
11 | 19 | 日本人会による校舎休日使用開始 | ||
1 | 16 | 釜山国際高校との交流 | ||
1 | 18 | 新年お楽しみ会 |
年 度 | 月 | 日 | 主 な 出 来 事 | 学生数 |
平成30年度(2018) |
5 | 18 | 文化交流会 | 37名 |
5 | 30 | 中学部修学旅行 済州 | ||
6 | 22 | ナザレ園訪問 | ||
10 | 18 | 小学部宿泊学習 九徳山 | ||
12 | 冬 | トイレ改修工事 | ||
1 | 17 | 新年お楽しみ会 |
年 度 | 月 | 日 | 主 な 出 来 事 | 学生数 |
平成31年度令和元年度(2019年) | 5 | 16 | 文化交流会 | 36名 |
6 | 3 | 中学部修学旅行 福岡 | ||
6 | 21 | ナザレ園訪問 | ||
10 | 7 | 是枝裕和監督来校 | ||
10 | 17 | 小学部宿泊学習 固城 | ||
10 | 17 | 中学部「韓国海洋大学校」訪問 | ||
11 | 28 | 邦楽体験教室 琴・三弦・尺八 | ||
12 | 8 | BIWAバザー参加 | ||
12 | 10 | 丸山総領事さまによる特別授業 | ||
12 | 16 | JALさま航空教室 | ||
12 | 冬 | 廊下側窓枠改修工事 | ||
1 | 17 | 新年お楽しみ会 | ||
2 | 23 | 新型コロナウイルスによる臨時休校開始 | ||
3 | 8 | 帰国予定教師 早期帰国 | ||
3 | 12 | 卒業式中止(新型コロナ流行のため) | ||
3 | 13 | 修了式・離任式中止(新型コロナ流行のため) |
創 立 45 周 年 | ||||
年 度 | 月 | 日 | 主 な 出 来 事 | 学生数 |
令和2年度(2020年) | 4 | 1 | 学校新体年度担任等発表(コロナ流行のため) | 35名 |
4 | 2 | オンライン授業用端末調査 | ||
4 | 13 | 登校による始業式中止(コロナ流行のため) | ||
4 | 14 | 登校による始業式中止(コロナ流行のため) | ||
4 | 23 | 着任式・始業式・入学式 映像による式開催 | ||
4 | 24 | オンライン授業開始 | ||
6 | 3 | 中学部修学旅行中止 | ||
6 | 15 | 分散登校開始(午後はオンライン授業) | ||
7 | 3 | 新派遣教師2名 入韓(新校長1名・教諭1名) | ||
7 | 17 | 新派遣教師2名 初出勤 | ||
7 | 20 | 分散登校6時間授業開始 | ||
7 | 24 | 1学期終業式 | ||
8 | 25 | 2学期始業式 | ||
9 | 21 | 運動会(釜山日本人学校グラウンドにて) | ||
9 | 23 | 中学部 ソウル日本人学校とのオンライン交流会 | ||
10 | 16 | 小中合同校外学習 金井山 | ||
10 | 30 | PTAファミリーフェスティバル(バザー代替) | ||
11 | 11 | 校内マラソン大会(記録会) | ||
11 | 18 | 在釜山日本国総領事館訪問 | ||
11 | 27 | イスラマバード日本人学校とのオンライン交流会 | ||
12 | 16 | クリスマスコンサート | ||
12 | 冬 | 職員室床改修工事 | ||
3 | 9 | 第45回卒業証書授与式(オンライン配信) | ||
3 | 10 | 修了式・離任式(離任式はグラウンド開催) |
年 度 | 月 | 日 | 主 な 出 来 事 | 学生数 |
令和3年度 (2021年) | 4 | 春 | 外壁塗装工事 | 32名 |
4 | 13 | オンライン授業開始 | ||
4 | 22 | 着任式・始業式・入学式 | ||
9 | 18 | 第46回運動会 | ||
10 | 30 | PTAファミリーフェスティバル | ||
11 | 12 | 校内マラソン大会(記録会) | ||
12 | 17 | JAL航空教室 | ||
3 | 4 | 修了式 | ||
3 | 7 | 第46回卒業証書授与式 |